手機(jī)自動鎖螺絲機(jī)
時間:2022-08-13 09:31:16 來源:本站 點(diǎn)擊:4500次
為你整理的手機(jī)自動鎖螺絲機(jī)性能參數(shù)橫向?qū)Ρ缺恚?/p>
| 品牌 | 型號 | 類型 | 有效行程 (XYZ, mm) | 重復(fù)精度 (mm) | 最大移動速度 (mm/s) | 鎖付效率 (秒/顆) | 主要功能/特點(diǎn) |
|---|
| 鑫華智能 | XY-5230SC | 四軸雙平臺 | X500×Y1/300×Y2/300×Z50 | ±0.02 | X/Y:--/ Z:-- | -- | 雙平臺交替作業(yè),好握速電批,適用M1.4-M3螺絲,支持前放后取 |
| 鑫華智能 | XY-300sc | 三軸標(biāo)準(zhǔn) | 300×300×120 | ±0.01~0.03 | X/Y:≤500 / Z:-- | -- | 可定制多電批,編程簡易,適用M1.0-M4.0螺絲 |
| 鑫華智能 | XY-SC400R | 四軸旋轉(zhuǎn) | 400×300×120 (R軸0~360°) | ±0.01~0.03 | X/Y:≤500 / Z:≤200 | -- | R軸360°旋轉(zhuǎn),支持多面鎖付,可選智能伺服擰緊器 |
| 鑫華智能 | XY-SC3300-D | 雙Y軸雙平臺 | X1/X2:300×Y1/Y2:300×Z1/Z2:150 | ±0.03 | X/Y:≤500 / Z:≤300 | -- | 雙平臺雙電批,可嵌入產(chǎn)線,支持前放后取,適用M1.4-M4螺絲 |
| 鑫華智能 | XY-SC5530Y | 四軸雙平臺 | 400×400×400×120 | ±0.01~0.03 | X/Y:≤500 / Z:≤200 | -- | Y軸可定制雙工位,支持多電批配置 |
| 鑫華智能 | XY-SC4100Y | 四軸雙平臺 | 600×400×400×120 | ±0.01~0.03 | X/Y:≤500 / Z:≤200 | -- | 行程大,適用產(chǎn)品范圍廣,支持多電批配置 |
