桌面式自動(dòng)鎖螺絲機(jī)
時(shí)間:2022-08-13 09:30:07 來(lái)源:本站 點(diǎn)擊:3659次
桌面式自動(dòng)鎖螺絲機(jī)性能參數(shù)表
提醒:表內(nèi)“行程范圍”一列格式為 X * Y * Z (mm),“—”表示官方未公開(kāi)或未明確該參數(shù)。
| 品牌 | 型號(hào) | 行程范圍 (X * Y * Z mm) | 重復(fù)定位精度 | 最大移動(dòng)速度 |
|---|
| 鑫華智能 | XY-5230SC | 500 * 300*2 * 50 | ±0.02 mm | — |
| 鑫華智能 | XY-SC5530Y | 400*2 * 400 * 120 | ±0.01~0.03 mm | ≤500 mm/s |
| 鑫華智能 | XY-SC4100Y | 600 * 400*2 * 120 | ±0.01~0.03 mm | ≤500 mm/s |
| 鑫華智能 | XY-SC3300-D | 300*2 * 300*2 * 150 | ±0.03 mm | ≤500 mm/s |
| 鑫華智能 | XY-SC400R | 400 * 300 * 120 (R軸0~360°) | ±0.01~0.03 mm | ≤500 mm/s |

