電動式自動鎖螺絲機
時間:2022-08-13 09:27:22 來源:本站 點擊:4818次
電動式全自動鎖螺絲機性能參數(shù)橫向?qū)Ρ缺恚?/p>
| 品牌 | 型號 | 有效行程 (XYZ, mm) | 重復(fù)定位精度 (mm) | 最大移動速度 (mm/s) | 驅(qū)動方式 |
|---|
| 鑫華智能 | XY-5230SC | X500×Y1/300×Y2/300×Z50 | ±0.02 | — | 伺服電機+導(dǎo)軌傳動 |
| 鑫華智能 | XY-SC5530Y | 400×400×400×120 | ±0.01~0.03 | ≤500 | 步進電機+直線導(dǎo)軌 / 伺服電機+滾珠絲桿(可選) |
| 鑫華智能 | XY-SC4100Y | 600×400×400×120 | ±0.01~0.03 | ≤500 | 步進電機+直線導(dǎo)軌 / 伺服電機+滾珠絲桿(可選) |
| 鑫華智能 | XY-SC3300-D | X1/X2:300=Y1/Y2:300=Z1/Z2:150 | ±0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤300 | 研控閉環(huán)電機+HIWIN直線導(dǎo)軌 |
| 鑫華智能 | XY-300sc | 300×300×120 | ±0.01~0.03 | 0.1~500 | 步進電機+直線導(dǎo)軌 / 伺服電機+滾珠絲桿(可選) |

