“吸附式自動鎖螺絲機”性能參數(shù)橫向?qū)Ρ缺恚?/p>
| 品牌 | 型號 | 有效行程 (X×Y×Z mm) | 重復定位精度 (mm) | 最大移動速度 (mm/s) | 鎖附效率 (秒/顆) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫華智能 | XY-SC3300-D | X1/X2:300=Y1/Y2:300+Z1/Z2:150 | ±0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤300 | — |
| 鑫華智能 | 標準化桌面式 | 可定制 | — | — | 1-1.5 |
| 穰金自動化 | AE200 | — | ±0.01 / ±0.05 | 1-800 | 1.0-2.5 |
| 蘇州茂為 | — | 500/300/300/200 | ±0.02 | 0-1000 | 約0.6-1.5 |
| 行業(yè)通用 | — | 可定制 | ±0.02 ~ ±0.05 | 500 - 1000 | 約0.6 ~ 2.5 |






客服1