全自動(dòng)鎖螺絲生產(chǎn)視頻
時(shí)間:2023-12-02 16:50:21 來(lái)源:本站 點(diǎn)擊:4517次
全自動(dòng)鎖螺絲機(jī)性能參數(shù)橫向?qū)Ρ?/span>
| 品牌 | 型號(hào) | 類型 / 軸數(shù) | 有效行程 (X×Y×Z mm) | 重復(fù)定位精度 (mm) | 最大移動(dòng)速度 (mm/s) | 鎖付效率 (s/顆) | 主要特點(diǎn) |
|---|
| 鑫華智能 | XY-SC3300-D | 雙Y軸雙平臺(tái) | 300×300×150 | ±0.03 | X/Y:≤500/ Z:≤300 | - | 雙平臺(tái)/雙電批,效率高,支持M1.4-M4螺絲 |
| 鑫華智能 | XY-SC5530Y | 四軸雙平臺(tái) | 400×400×120 | ±0.01~0.03 | X/Y:≤500/ Z:≤200 | - | Y軸可定制雙工位,支持多電批配置 |
| 鑫華智能 | XY-SC4100Y | 四軸雙平臺(tái) | 600×400×120 | ±0.01~0.03 | X/Y:≤500/ Z:≤200 | - | 行程大,適用產(chǎn)品范圍廣,支持多電批配置 |
| 鑫華智能 | XY-5230SC | 四軸雙平臺(tái) | 500×300×50 | ±0.02 | - | - | 配備標(biāo)準(zhǔn)款好握速電批,支持M1.4-M3螺絲 |
| 鑫華智能 | XY-SC440R | 四軸旋轉(zhuǎn) | 400×300×120 | ±0.01~0.03 | X/Y:≤500/ Z:≤200 |
|
|

