多軸自動鎖螺絲機(jī)性能參數(shù)對比(LED顯示屏適用)
| 品牌 | 型號 | 類型/軸數(shù) | 工作范圍 (X×Y×Z mm) | 重復(fù)定位精度 (mm) | 最大移動速度 (mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫華智能 | XY-SC5530Y | 四軸雙平臺 | 400 × 400 × 400 × 120 | ±0.01~0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤200 |
| 鑫華智能 | XY-SC4100Y | 四軸雙平臺 | 600 × 400 × 400 × 120 | ±0.01~0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤200 |
| 鑫華智能 | XY-SC400R | 四軸旋轉(zhuǎn) | 400 × 300 × 120 (R軸0~360°) | ±0.01~0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤200 |
| 穰金自動化 | HN-L系列 | 三軸 | 行程可按需選擇 | ±0.05 | 500 (X/Y) / 300 (Z) |
| 穰金自動化 | HZ-441-3SL-GH-SF-X | 在線九軸懸臂式 | 400 × 400 × 100 | ±0.02 | 300~2400(可調(diào)) |
| 茂為智能 | CBLS-531YS | 四軸雙平臺 | 500 × 300 × 300 × 100 | ±0.02 | — |
| 星X | SL-2204A | 四軸雙Y | 480 × 260 × 100 | ±0.01 | — |
| 寧XX工 | HG-SC243 | — | 800 × 800 × 100 | ±0.02 | 0~1000 |
除了表中的基礎(chǔ)參數(shù),以下性能指標(biāo)在挑選設(shè)備時也需重點關(guān)注:






客服1